MAIN MENU
People
Journal
Policies
- Peer Review Process
- Publication Ethics
- Generative AI Policy
- Plagiarism Policy
- Archiving Policy
- Repository Policy
- Corrections and Retractions Policy
Submission
| Bagian | Jumlah Kata | Proporsi (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Abstrak | 150–200 | 3% | Latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. |
| Pendahuluan | 700–900 | 10–15% | Latar belakang masalah, research gap, state of the art, dan tujuan penelitian. |
| Metode | 1.000–1.100 | 14–20% | Desain penelitian, sampel/subjek, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. |
| Hasil dan Pembahasan | 2.200–3.000 | 36–45% | Interpretasi data, perbandingan teori, integrasi temuan, tabel dan gambar. |
| Kesimpulan | 200–250 | 4% | Temuan utama, implikasi, keterbatasan, dan penelitian lanjutan. |
| Ucapan Terima Kasih | 50–100 | <2% | Pendanaan dan pihak yang berkontribusi. |
| Daftar Pustaka | - | - | APA Edisi ke-7. |
JINTEN menerapkan kebijakan biaya publikasi. Informasi lengkap dapat dilihat pada halaman Author Fee.
Artikel diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Pedoman ini disusun mengikuti standar publikasi ilmiah nasional dan internasional serta berlaku untuk seluruh naskah yang dikirimkan ke JINTEN: Journal of Intelligent Systems and Digital Science.
Editor in Chief JINTEN
jinten.journal@gmail.com